Hauptmenü
Sie sind hier:
Bundestagswahl am 27.09.2009
Erststimme:
Erststimme | in Prozent | |
Vogelsäner, Jörg (SPD) | 5.008 | 31,1% |
Nord, Thomas (DIE LINKE) | 5.633 | 35,0% |
Römhild, Christian (CDU) | 3.187 | 19,8% |
Offermann, Rolf (FDP) | 985 | 6,1% |
Baerbock, Annalena (GRÜNE/B 90) | 699 | 4,3% |
Beier, Klaus (NPD) | 576 | 3,6% |

Zweitstimme:
Zweitstimme | in Prozent | |
SPD | 4.402 | 27,2% |
DIE LINKE | 5.372 | 33,1% |
CDU | 3.404 | 21,0% |
FDP | 1.094 | 6,7% |
GRÜNE/B 90 | 622 | 3,8% |
NPD | 394 | 2,4% |
MLPD | 41 | 0,3% |
BüSo | 56 | 0,3% |
DVU | 130 | 0,8% |
REP | 126 | 0,8% |
FWD | 180 | 1,1% |
PIRATEN | 391 | 2,4% |
